豊富な経験でフィットネスクラブ・スイミングスクール・カルチャースクールを展開し、皆様のニーズにあったサービスを提供します。
アスカスポーツ緑店
| コース名 | 天白コース <緑コースとの相互運行となります> |
コース名 | 緑コース <天白コースとの相互運行となります> |
|---|---|---|---|
| 運行時間 | 14時15分~19時07分の間で3回 | 運行時間 | 14時42分~19時27分の間で3回 |
| 停留所説明 | 停留所説明 | ||
| 1 | アスカスポーツ緑 | 1 | アスカスポーツ緑 |
| 2 | 鳴子みどりが丘(市)BS | 2 | 鳴子住宅(名)BS |
| 3 | ほら貝郵便局 | 3 | 中京銀行 |
| 4 | 佐藤歯科 | 4 | 鳴子高根公園 |
| 5 | 神沢1(市)BS | 5 | 伝治山公園 |
| 6 | イジマハイツビル | 6 | どんぐり広場東 |
| 7 | 桃山公園 | 7 | 池上台(市)BS |
| 8 | 桃山住宅(市)BS | 8 | 上旭(市)BS |
| 9 | 高坂小(市)BS | 9 | 税務大学 |
| 10 | 高坂公園 | 10 | 伊藤商店 |
| 11 | 松和花壇 | 11 | あき美容室(看板下) |
| 12 | 土原ファミリーマート | 12 | 黒石住宅(名)BS |
| 13 | 一つ山3丁目 | 13 | 神沢中(名)BS |
| 14 | 西杁公園 | 14 | 神沢・鳴丘境 |
| 15 | 山根公園 | 15 | 鳴丘公園 |
| 16 | 山根集会所 | 16 | 鳴丘公園上 |
| 17 | 相生山グランド(50棟前) | 17 | 近藤商店 |
| 18 | グリーンヒル相生山 | 18 | 名響電気 |
| 19 | アスカスポーツ緑 | 19 | のりくら保育園 |
| 20 | 黒石郵便局 | ||
| 21 | アスカスポーツ緑 | ||
| コース名 | 相模郷・神沢コース | ||
|---|---|---|---|
| 運行時間 | 14時48分~19時07分の間で3回 | ||
| 停留所説明 | |||
| 1 | アスカスポーツ緑 | ||
| 2 | 滝の水交差点 | ||
| 3 | 滝の水中学 | ||
| 4 | 滝の水中央公園 | ||
| 5 | あさひサイクル | ||
| 6 | ハローランド駐車場 | ||
| 7 | シダックス駐車場 | ||
| 8 | サンユー(事)駐車場 | ||
| 9 | 大清水西(市)BS | ||
| 10 | 大清水北公園 | ||
| 11 | 平手郵便局 | ||
| 12 | 第一なるみ病院 | ||
| 13 | シティコーポ滝の水 | ||
| 14 | 伊藤商店 | ||
| 15 | あき美容室(看板下) | ||
| 16 | アスカスポーツ緑 | ||
| コース名 | 天白コース <緑コースとの相互運行となります> |
コース名 | 緑コース <天白コースとの相互運行となります> |
|---|---|---|---|
| 運行時間 | 14時15分~19時07分 の間で3回 | 運行時間 | 14時42分~19時27分 の間で3回 |
| 停留所説明 | 停留所説明 | ||
| 1 | アスカスポーツ緑 | 1 | アスカスポーツ緑 |
| 2 | 鳴子みどりが丘(市)BS | 2 | 鳴子住宅(名)BS |
| 3 | ほら貝郵便局 | 3 | 中京銀行 |
| 4 | 佐藤歯科 | 4 | 鳴子高根公園 |
| 5 | 神沢1(市)BS | 5 | 伝治山公園 |
| 6 | イジマハイツビル | 6 | どんぐり広場東 |
| 7 | 桃山公園 | 7 | 池上台(市)BS |
| 8 | 桃山住宅(市)BS | 8 | 上旭(市)BS |
| 9 | 高坂小(市)BS | 9 | 税務大学 |
| 10 | 高坂公園 | 10 | 伊藤商店 |
| 11 | 松和花壇 | 11 | あき美容室(看板下) |
| 12 | 土原ファミリーマート | 12 | 黒石住宅(名)BS |
| 13 | 一つ山3丁目 | 13 | 神沢中(名)BS |
| 14 | 西杁公園 | 14 | 神沢・鳴丘境 |
| 15 | 山根公園 | 15 | 鳴丘公園 |
| 16 | 山根集会所 | 16 | 鳴丘公園上 |
| 17 | 相生山グランド(50棟前) | 17 | 近藤商店 |
| 18 | グリーンヒル相生山 | 18 | 名響電気 |
| 19 | アスカスポーツ緑 | 19 | のりくら保育園 |
| 20 | 黒石郵便局 | ||
| 21 | アスカスポーツ緑 | ||
| コース名 | 徳重・白土コース | ||
|---|---|---|---|
| 運行時間 | 14時43分~19時13分の間で3回 | ||
| 停留所説明 | |||
| 1 | アスカスポーツ緑 | ||
| 2 | 滝の水公園 | ||
| 3 | サンドラッグ中部薬品 | ||
| 4 | ほりさわ皮膚科 | ||
| 5 | 平手(市)BS | ||
| 6 | セツダ動物病院 | ||
| 7 | 徳重(市)BS | ||
| 8 | ユニクロ | ||
| 9 | 木村小児科クリニック | ||
| 10 | 東神の倉(市)BS | ||
| 11 | セブンイレブン | ||
| 12 | キクチメガネ | ||
| 13 | 徳重幼稚園 | ||
| 14 | 鶴が沢(市)BS | ||
| 15 | 旧100円ショップダイソー | ||
| 16 | カーマ | ||
| 17 | アスカスポーツ緑 | ||
| コース名 | 天白コース <緑コースとの相互運行となります> |
コース名 | 緑コース <天白コースとの相互運行となります> |
|---|---|---|---|
| 運行時間 | 14時15分~19時07分 の間で3回 | 運行時間 | 14時42分~19時27分 の間で3回 |
| 停留所説明 | 停留所説明 | ||
| 1 | アスカスポーツ緑 | 1 | アスカスポーツ緑 |
| 2 | 鳴子みどりが丘(市)BS | 2 | 鳴子住宅(名)BS |
| 3 | ほら貝郵便局 | 3 | 中京銀行 |
| 4 | 佐藤歯科 | 4 | 鳴子高根公園 |
| 5 | 神沢1(市)BS | 5 | 伝治山公園 |
| 6 | イジマハイツビル | 6 | どんぐり広場東 |
| 7 | 桃山公園 | 7 | 池上台(市)BS |
| 8 | 桃山住宅(市)BS | 8 | 上旭(市)BS |
| 9 | 高坂小(市)BS | 9 | 税務大学 |
| 10 | 高坂公園 | 10 | 伊藤商店 |
| 11 | 松和花壇 | 11 | あき美容室(看板下) |
| 12 | 土原ファミリーマート | 12 | 黒石住宅(名)BS |
| 13 | 一つ山3丁目 | 13 | 神沢中(名)BS |
| 14 | 西杁公園 | 14 | 神沢・鳴丘境 |
| 15 | 山根公園 | 15 | 鳴丘公園 |
| 16 | 山根集会所 | 16 | 鳴丘公園上 |
| 17 | 相生山グランド(50棟前) | 17 | 近藤商店 |
| 18 | グリーンヒル相生山 | 18 | 名響電気 |
| 19 | アスカスポーツ緑 | 19 | のりくら保育園 |
| 20 | 黒石郵便局 | ||
| 21 | アスカスポーツ緑 | ||
| コース名 | 相模郷・神沢コース | ||
|---|---|---|---|
| 運行時間 | 14時48分~19時07分の間で3回 | ||
| 停留所説明 | |||
| 1 | アスカスポーツ緑 | ||
| 2 | 滝の水交差点 | ||
| 3 | 滝の水中学 | ||
| 4 | 滝の水中央公園 | ||
| 5 | あさひサイクル | ||
| 6 | ハローランド駐車場 | ||
| 7 | シダックス駐車場 | ||
| 8 | サンユー(事)駐車場 | ||
| 9 | 大清水西(市)BS | ||
| 10 | 大清水北公園 | ||
| 11 | 平手郵便局 | ||
| 12 | 第一なるみ病院 | ||
| 13 | シティコーポ滝の水 | ||
| 14 | 伊藤商店 | ||
| 15 | あき美容室(看板下) | ||
| 16 | アスカスポーツ緑 | ||
| コース名 | 天白コース <緑コースとの相互運行となります> |
コース名 | 緑コース <天白コースとの相互運行となります> |
|---|---|---|---|
| 運行時間 | 14時15分~19時07分 の間で3回 | 運行時間 | 14時42分~19時27分 の間で3回 |
| 停留所説明 | 停留所説明 | ||
| 1 | アスカスポーツ緑 | 1 | アスカスポーツ緑 |
| 2 | 鳴子みどりが丘(市)BS | 2 | 鳴子住宅(名)BS |
| 3 | ほら貝郵便局 | 3 | 中京銀行 |
| 4 | 佐藤歯科 | 4 | 鳴子高根公園 |
| 5 | 神沢1(市)BS | 5 | 伝治山公園 |
| 6 | イジマハイツビル | 6 | どんぐり広場東 |
| 7 | 桃山公園 | 7 | 池上台(市)BS |
| 8 | 桃山住宅(市)BS | 8 | 上旭(市)BS |
| 9 | 高坂小(市)BS | 9 | 税務大学 |
| 10 | 高坂公園 | 10 | 伊藤商店 |
| 11 | 松和花壇 | 11 | あき美容室(看板下) |
| 12 | 土原ファミリーマート | 12 | 黒石住宅(名)BS |
| 13 | 一つ山3丁目 | 13 | 神沢中(名)BS |
| 14 | 西杁公園 | 14 | 神沢・鳴丘境 |
| 15 | 山根公園 | 15 | 鳴丘公園 |
| 16 | 山根集会所 | 16 | 鳴丘公園上 |
| 17 | 相生山グランド(50棟前) | 17 | 近藤商店 |
| 18 | グリーンヒル相生山 | 18 | 名響電気 |
| 19 | アスカスポーツ緑 | 19 | のりくら保育園 |
| 20 | 黒石郵便局 | ||
| 21 | アスカスポーツ緑 | ||
| コース名 | 新神の倉コース | ||
|---|---|---|---|
| 運行時間 | 15時30分~19時30分の間で2回 | ||
| 停留所説明 | |||
| 1 | アスカスポーツ緑 | ||
| 2 | 徳重(市)BS | ||
| 3 | 100円ショップレモン | ||
| 4 | 神の倉学童保育 | ||
| 5 | 東神の倉1丁目(市)BS | ||
| 6 | すもも園 | ||
| 7 | キクチメガネ | ||
| 8 | 藤塚3丁目(市)BS | ||
| 9 | 鏡田公園 | ||
| 10 | 渡辺医院 |
||
| 11 | 徳重幼稚園 | ||
| 12 | 鶴が沢(市)BS | ||
| 13 | サクラ歯科 | ||
| 14 | 新極真空手山本道場 | ||
| 15 | アスカスポーツ緑 | ||
| コース名 | 天白コース <緑コースとの相互運行となります> |
コース名 | 緑コース <天白コースとの相互運行となります> |
|---|---|---|---|
| 運行時間 | 10時45分~18時36分 の間で5回 | 運行時間 | 11時12分~19時02分 の間で5回 |
| 停留所説明 | 停留所説明 | ||
| 1 | アスカスポーツ緑 | 1 | アスカスポーツ緑 |
| 2 | 鳴子みどりが丘(市)BS | 2 | 鳴子住宅(名)BS |
| 3 | ほら貝郵便局 | 3 | 中京銀行 |
| 4 | 佐藤歯科 | 4 | 鳴子高根公園 |
| 5 | 神沢1(市)BS | 5 | 伝治山公園 |
| 6 | イジマハイツビル | 6 | どんぐり広場東 |
| 7 | 桃山公園 | 7 | 池上台(市)BS |
| 8 | 桃山住宅(市)BS | 8 | 上旭(市)BS |
| 9 | 高坂小(市)BS | 9 | 税務大学 |
| 10 | 高坂公園 | 10 | 伊藤商店 |
| 11 | 松和花壇 | 11 | 近藤酒店 |
| 12 | 土原ファミリーマート | 12 | 黒石住宅(名)BS |
| 13 | 一つ山3丁目 | 13 | 神沢中(名)BS |
| 14 | 西杁公園 | 14 | 神沢・鳴丘境 |
| 15 | 山根公園 | 15 | 鳴丘公園 |
| 16 | 山根集会所 | 16 | 鳴丘公園上 |
| 17 | 相生山グランド(50棟前) | 17 | 近藤商店 |
| 18 | グリーンヒル相生山 | 18 | 名響電気 |
| 19 | アスカスポーツ緑 | 19 | のりくら保育園 |
| 20 | 黒石郵便局 | ||
| 21 | アスカスポーツ緑 | ||
| 鳴子みどりが丘【市】 |
