豊富な経験でフィットネスクラブ・スイミングスクール・カルチャースクールを展開し、皆様のニーズにあったサービスを提供します。
アスカスポーツ緑店
| コース名 | 天白コース <緑コースとの相互運行となります> |
コース名 | 緑コース <天白コースとの相互運行となります> |
|---|---|---|---|
| 運行時間 | 12時45分~18時37分 の間で3回 | 運行時間 | 13時12分~18時57分 の間で3回 |
| 停留所説明 | 停留所説明 | ||
| 1 | SC緑 | 1 | SC緑 |
| 2 | 鳴子みどりが丘BS | 2 | 鳴子住宅(名)BS |
| 3 | ほら貝郵便局 | 3 | 中京銀行 |
| 4 | 佐藤歯科 | 4 | 鳴子高根公園 |
| 5 | 神沢1(市)BS | 5 | 伝治山公園 |
| 6 | イジマハイツビル | 6 | どんぐり広場東 |
| 7 | 桃山公園 | 7 | 池上台(市)BS |
| 8 | 桃山住宅(市)BS | 8 | 上旭(市)BS |
| 9 | 高坂小(市)BS | 9 | 税務大学 |
| 10 | 高坂公園 | 10 | 伊藤商店 |
| 11 | 松和花壇 | 11 | 近藤酒店 |
| 12 | 土原ファミリーマート | 12 | 黒石住宅(名)BS |
| 13 | 一つ山北T3棟前 | 13 | 神沢中(名)BS |
| 14 | 西杁公園 | 14 | 神沢・鳴丘境 |
| 15 | 山根公園 | 15 | 鳴丘公園 |
| 16 | 山根集会所 | 16 | 鳴丘公園上(稲垣様自宅前) |
| 17 | 相生山グランド(31棟前) | 17 | 近藤商店 |
| 18 | グリーンヒル相生山 | 18 | 名響電気 |
| 19 | SC緑 | 19 | のりくら保育園 |
| 20 | 黒石郵便局 | ||
| 21 | SC緑 | ||
| コース名 | 相模郷・神沢コース | ||
|---|---|---|---|
| 運行時間 | 14時18分~18時30分 の間で3回 | ||
| 停留所説明 | |||
| 1 | SC緑 | ||
| 2 | 滝の水交差点 | ||
| 3 | 滝の水中学 | ||
| 4 | 滝の水中央公園 | ||
| 5 | 緑図書館BS | ||
| 6 | 相原郷交差点 | ||
| 7 | あさひサイクル(旧USA) | ||
| 8 | 篭山西(市)BS(日産前) | ||
| 9 | 篭山(ドライバースタンド) | ||
| 10 | 大清水西(市)BS(旧サンセットヒルズ) | ||
| 11 | 大清水北公園 | ||
| 12 | 平手郵便局 | ||
| 13 | 第一病院 | ||
| 14 | シティコーポ滝の水 | ||
| 15 | 伊藤商店 | ||
| 16 | 近藤酒店 | ||
| 17 | SC緑 | ||
| コース名 | 天白コース <緑コースとの相互運行となります> |
コース名 | 緑コース <天白コースとの相互運行となります> |
|---|---|---|---|
| 運行時間 | 12時45分~18時37分 の間で3回 | 運行時間 | 13時12分~18時57分 の間で3回 |
| 停留所説明 | 停留所説明 | ||
| 1 | SC緑 | 1 | SC緑 |
| 2 | 鳴子みどりが丘BS | 2 | 鳴子住宅(名)BS |
| 3 | ほら貝郵便局 | 3 | 中京銀行 |
| 4 | 佐藤歯科 | 4 | 鳴子高根公園 |
| 5 | 神沢1(市)BS | 5 | 伝治山公園 |
| 6 | イジマハイツビル | 6 | どんぐり広場東 |
| 7 | 桃山公園 | 7 | 池上台(市)BS |
| 8 | 桃山住宅(市)BS | 8 | 上旭(市)BS |
| 9 | 高坂小(市)BS | 9 | 税務大学 |
| 10 | 高坂公園 | 10 | 伊藤商店 |
| 11 | 松和花壇 | 11 | 近藤酒店 |
| 12 | 土原ファミリーマート | 12 | 黒石住宅(名)BS |
| 13 | 一つ山北T3棟前 | 13 | 神沢中(名)BS |
| 14 | 西杁公園 | 14 | 神沢・鳴丘境 |
| 15 | 山根公園 | 15 | 鳴丘公園 |
| 16 | 山根集会所 | 16 | 鳴丘公園上(稲垣様自宅前) |
| 17 | 相生山グランド(31棟前) | 17 | 近藤商店 |
| 18 | グリーンヒル相生山 | 18 | 名響電気 |
| 19 | SC緑 | 19 | のりくら保育園 |
| 20 | 黒石郵便局 | ||
| 21 | SC緑 | ||
| コース名 | 尾崎山・作の山コース | ||
|---|---|---|---|
| 運行時間 | 13時13分~18時38分 の間で3回 | ||
| 停留所説明 | |||
| 1 | SC緑 | ||
| 2 | 大形山 | ||
| 3 | 近藤歯科 | ||
| 4 | 成田マンション | ||
| 5 | 鳴海住宅(名)BS | ||
| 6 | 鳴海住宅グランド | ||
| 7 | ユニーブル緑ケ丘 | ||
| 8 | レジデンスブルー | ||
| 9 | 緑郵便局 | ||
| 10 | サークルK潮見ケ丘 | ||
| 11 | フレッシュフーズやおたか | ||
| 12 | 鹿山BS | ||
| 13 | 池上団地(名)BS | ||
| 14 | さくらタクシー | ||
| 15 | SC緑 | ||
| コース名 | 天白コース <緑コースとの相互運行となります> |
コース名 | 緑コース <天白コースとの相互運行となります> |
|---|---|---|---|
| 運行時間 | 12時45分~18時37分 の間で3回 | 運行時間 | 13時12分~18時57分 の間で3回 |
| 停留所説明 | 停留所説明 | ||
| 1 | SC緑 | 1 | SC緑 |
| 2 | 鳴子みどりが丘BS | 2 | 鳴子住宅(名)BS |
| 3 | ほら貝郵便局 | 3 | 中京銀行 |
| 4 | 佐藤歯科 | 4 | 鳴子高根公園 |
| 5 | 神沢1(市)BS | 5 | 伝治山公園 |
| 6 | イジマハイツビル | 6 | どんぐり広場東 |
| 7 | 桃山公園 | 7 | 池上台(市)BS |
| 8 | 桃山住宅(市)BS | 8 | 上旭(市)BS |
| 9 | 高坂小(市)BS | 9 | 税務大学 |
| 10 | 高坂公園 | 10 | 伊藤商店 |
| 11 | 松和花壇 | 11 | 近藤酒店 |
| 12 | 土原ファミリーマート | 12 | 黒石住宅(名)BS |
| 13 | 一つ山北T3棟前 | 13 | 神沢中(名)BS |
| 14 | 西杁公園 | 14 | 神沢・鳴丘境 |
| 15 | 山根公園 | 15 | 鳴丘公園 |
| 16 | 山根集会所 | 16 | 鳴丘公園上(稲垣様自宅前) |
| 17 | 相生山グランド(31棟前) | 17 | 近藤商店 |
| 18 | グリーンヒル相生山 | 18 | 名響電気 |
| 19 | SC緑 | 19 | のりくら保育園 |
| 20 | 黒石郵便局 | ||
| 21 | SC緑 | ||
| コース名 | 相模郷・神沢コース | ||
|---|---|---|---|
| 運行時間 | 14時18分~18時30分 の間で3回 | 運行時間 | |
| 停留所説明 | |||
| 1 | SC緑 | ||
| 2 | 滝の水交差点 | ||
| 3 | 滝の水中学 | ||
| 4 | 滝の水中央公園 | ||
| 5 | 緑図書館BS | ||
| 6 | 相原郷交差点 | ||
| 7 | あさひサイクル(旧USA) | ||
| 8 | 篭山西(市)BS(日産前) | ||
| 9 | 篭山(ドライバースタンド) | ||
| 10 | 大清水西(市)BS(旧サンセットヒルズ) | ||
| 11 | 大清水北公園 | ||
| 12 | 平手郵便局 | ||
| 13 | 第一病院 | ||
| 14 | シティコーポ滝の水 | ||
| 15 | 伊藤商店 | ||
| 16 | 近藤酒店 | ||
| 17 | SC緑 | ||
| コース名 | 天白コース <緑コースとの相互運行となります> |
コース名 | 緑コース <天白コースとの相互運行となります> |
|---|---|---|---|
| 運行時間 | 12時45分~18時37分 の間で2回 | 運行時間 | 13時12分~18時57分 の間で2回 |
| 停留所説明 | 停留所説明 | ||
| 1 | SC緑 | 1 | SC緑 |
| 2 | 鳴子みどりが丘BS | 2 | 鳴子住宅(名)BS |
| 3 | ほら貝郵便局 | 3 | 中京銀行 |
| 4 | 佐藤歯科 | 4 | 鳴子高根公園 |
| 5 | 神沢1(市)BS | 5 | 伝治山公園 |
| 6 | イジマハイツビル | 6 | どんぐり広場東 |
| 7 | 桃山公園 | 7 | 池上台(市)BS |
| 8 | 桃山住宅(市)BS | 8 | 上旭(市)BS |
| 9 | 高坂小(市)BS | 9 | 税務大学 |
| 10 | 高坂公園 | 10 | 伊藤商店 |
| 11 | 松和花壇 | 11 | 近藤酒店 |
| 12 | 土原ファミリーマート | 12 | 黒石住宅(名)BS |
| 13 | 一つ山北T3棟前 | 13 | 神沢中(名)BS |
| 14 | 西杁公園 | 14 | 神沢・鳴丘境 |
| 15 | 山根公園 | 15 | 鳴丘公園 |
| 16 | 山根集会所 | 16 | 鳴丘公園上(稲垣様自宅前) |
| 17 | 相生山グランド(31棟前) | 17 | 近藤商店 |
| 18 | グリーンヒル相生山 | 18 | 名響電気 |
| 19 | SC緑 | 19 | のりくら保育園 |
| 20 | 黒石郵便局 | ||
| 21 | SC緑 | ||
| コース名 | 天白コース <緑コースとの相互運行となります> |
コース名 | 緑コース <天白コースとの相互運行となります> |
|---|---|---|---|
| 運行時間 | 12時15分~18時06分 の間で3回 | 運行時間 | 12時42分~18時29分 の間で3回 |
| 停留所説明 | 停留所説明 | ||
| 1 | SC緑 | 1 | SC緑 |
| 2 | 鳴子みどりが丘BS | 2 | 鳴子住宅(名)BS |
| 3 | ほら貝郵便局 | 3 | 中京銀行 |
| 4 | 佐藤歯科 | 4 | 鳴子高根公園 |
| 5 | 神沢1(市)BS | 5 | 伝治山公園 |
| 6 | イジマハイツビル | 6 | どんぐり広場東 |
| 7 | 桃山公園 | 7 | 池上台(市)BS |
| 8 | 桃山住宅(市)BS | 8 | 上旭(市)BS |
| 9 | 高坂小(市)BS | 9 | 税務大学 |
| 10 | 高坂公園 | 10 | 伊藤商店 |
| 11 | 松和花壇 | 11 | 近藤酒店 |
| 12 | 土原ファミリーマート | 12 | 黒石住宅(名)BS |
| 13 | 一つ山北T3棟前 | 13 | 神沢中(名)BS |
| 14 | 西杁公園 | 14 | 神沢・鳴丘境 |
| 15 | 山根公園 | 15 | 鳴丘公園 |
| 16 | 山根集会所 | 16 | 鳴丘公園上(稲垣様自宅前) |
| 17 | 相生山グランド(31棟前) | 17 | 近藤商店 |
| 18 | グリーンヒル相生山 | 18 | 名響電気 |
| 19 | SC緑 | 19 | のりくら保育園 |
| 20 | 黒石郵便局 | ||
| 21 | SC緑 | ||
| コース名 | 野並・島田コース | ||
|---|---|---|---|
| 運行時間 | 12時25分~18時21分 の間で2回 | ||
| 停留所説明 | |||
| 1 | SC緑 | ||
| 2 | 大塚(市)BS | ||
| 3 | 梅野公園 | ||
| 4 | 野並住宅3棟前 | ||
| 5 | 保呂公園 | ||
| 6 | 島田橋住宅1横公園 | ||
| 7 | 土原荘(BS) | ||
| 8 | 土原サークルK | ||
| 9 | 大根荘 | ||
| 10 | SC緑 | ||
